根据《江苏理工学院共青团推优入党工作实施细则(试行)》等文件规定,经我院各团支部严格遵照“推优”工作程序,学院团委认真审核把关,研究决定陈潇等人作为“推优”对象,现予以公示,具体名单见附件。
公示时间为2026年10月7日-10月12日。对公示对象如有异议,请于公示期内向本学院团委反映,联系电话:0519-86953417,联系人:李老师。
附件:数理学院团委2026年下半年“推优”名单
数理学院团委
2026年10月7日
附件:数理学院团委2026年下半年“推优”名单
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 团支部 表决情况 | 备注 |
1 | 23数学1S | 2023121101 | 陈潇 | 男 | 17/19 | |
2 | 23数学1S | 2023121117 | 权玙瑶 | 女 | 17/19 | |
3 | 23数学1S | 2023121107 | 姜璐 | 女 | 17/19 | (二次推优) |
4 5 | 23数学2S | 2023121215 | 谈子妍 | 女 | 21/22 | (二次推优) |
5 | 23数学2S | 2023121213 | 史佳颖 | 女 | 20/22 | |
6 7 | 23数学3S | 2023121304 | 成雨璇 | 女 | 21/24 | (二次推优) |
7 | 23数学3S | 2022218306 | 陈彭 | 女 | 21/24 | |
8 | 23数学3S | 2023121319 | 赵宇晗 | 女 | 22/24 | |
9 | 23统计1 | 2023122127 | 吴昊 | 男 | 23/25 | |
10 | 23统计1 | 2023122109 | 洪昆华 | 男 | 25/25 | |
11 | 23统计1 | 2023122122 | 唐美雯 | 女 | 25/25 | |
12 | 23统计1 | 2023122134 | 叶鸿怡 | 女 | 24/25 | (二次推优) |
13 | 23统计2 | 2023122212 | 李菲月 | 女 | 21/21 | |
14 | 23统计2 | 2023122237 | 朱志昊 | 男 | 21/21 | |
15 | 23统计2 | 2023122225 | 王怡 | 女 | 21/21 | |
16 | 23统计2 | 2023122221 | 裘浩鋆 | 男 | 21/21 | |
17 | 23统计2 | 2023122235 | 张颖 | 女 | 21/21 | (二次推优) |
18 | 23统计2 | 2023122232 | 虞静妍 | 女 | 21/21 | (二次推优) |
19 | 23光电 | 2023123101 | 卞翔林 | 男 | 21/21 | (二次推优) |
20 | 23光电 | 2023123116 | 周启航 | 男 | 21/21 | (二次推优) |
21 | 24数学1S | 2024121121 | 蒋玮倩 | 女 | 26/31 | |
22 | 24数学1S | 2024121132 | 吴思宇 | 女 | 27/31 | |
23 | 24数学1S | 2024121125 | 奚朱思淼 | 女 | 26/31 | (二次推优) |
24 | 24数学1S | 2024121123 | 浦语瞳 | 女 | 27/31 | (二次推优) |
25 | 24数学1S | 2024121135 | 张静娴 | 女 | 26/31 | (二次推优) |
26 | 24数学1S | 2024121131 | 刘雨涵 | 女 | 25/31 | (二次推优) |
27 | 24数学2S | 2024121206 | 孙寅志 | 男 | 27/30 | |
28 | 24数学2S | 2024121230 | 韩丽 | 女 | 28/30 | (二次推优) |
29 | 24统计1 | 2024122128 | 徐颢轩 | 女 | 17/20 | |
30 | 24统计1 | 2024122117 | 彭欣淼 | 女 | 18/20 | |
31 | 24统计1 | 2024122130 | 杨涛华 | 男 | 17/20 | |
32 | 24统计2 | 2024122201 | 陆子健 | 男 | 18/18 | |
33 | 24统计2 | 2024122222 | 徐岳檬 | 女 | 17/18 | |
34 | 24光电 | 2024123102 | 兰天翔 | 男 | 20/20 | |
35 | 24光电 | 2024123116 | 孙云江 | 男 | 19/20 | (二次推优) |
36 | 24光电 | 2024123111 | 朱晟 | 男 | 20/20 | |
37 | 24光电 | 2024123122 | 李若楠 | 女 | 20/20 | (二次推优) |
38 | 24光电 | 2024123118 | 蓝歆然 | 女 | 20/20 | (二次推优) |
39 | 24光电 | 2024123114 | 吕蔡思琪 | 女 | 20/20 | (二次推优) |
40 | 25数学1S | 2024121233 | 孙浩杨 | 女 | 19/27 | |
41 | 25数学1S | 2025121116 | 张梦涵 | 女 | 18/27 | |
42 | 25数学1S | 2025121133 | 徐心悦 | 女 | 17/27 | |
43 | 25数学1S | 2025121134 | 夏天尧 | 女 | 23/27 | |
44 | 25数学2S | 2025121236 | 孔琦 | 女 | 24/26 | (院级推优) |
45 | 25数学2S | 2025121228 | 吴琦 | 女 | 25/26 | (院级推优) |
46 | 25数学2S | 2025121237 | 潘佳雯 | 女 | 24/26 | |
47 | 25数学2S | 2025121229 | 李彦潼 | 女 | 23/26 | |
48 | 25数学2S | 2025121223 | 瞿湘苒 | 女 | 22/26 | |
49 | 25数学2S | 2025121210 | 裴昶宇 | 男 | 50/55 | (校级推优) |
50 | 25统计1 | 2025122108 | 唐佳源 | 男 | 18/20 | |
51 | 25统计1 | 2025122127 | 陈佳旋 | 女 | 19/20 | |
52 | 25统计1 | 2025122121 | 程简秋 | 男 | 17/20 | |
53 | 25统计1 | 2025121221 | 周子钰 | 女 | 18/20 | (院级推优) |
54 | 25统计2 | 2025122226 | 刘雨萱 | 女 | 20/21 | (院级推优) |
55 | 25统计2 | 2025122225 | 李淇 | 女 | 14/21 | (院级推优) |
56 | 25统计2 | 2025122205 | 王秋元 | 男 | 13/21 | |
57 | 25光电 | 2025123102 | 孙逸飞 | 男 | 12/16 | |
58 | 25光电 | 2025123103 | 胡梦圆 | 女 | 10/16 | |
59 | 25光电 | 2025123120 | 周灿 | 女 | 12/16 |
