经征求团员群众意见,数理学院团委集体研究,报学院党委同意,拟将刘丽等57名同志确定为入团积极分子,现予以公示。公示时间:2025年3月10日至3月14日。如公示对象存在问题,欢迎广大团员群众通过来电、来信、来访反映。以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名。联系人:李明,联系电话:18861137113。
公示对象基本情况:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生年月 | 指定培养人 | 培养人政治面貌 |
1 | 刘丽 | 女 | 22数学1S | 2003年10月 | 祁沫彤、赵静 | 共青团员、中共预备党员 |
2 | 梁项萱 | 女 | 22数学1S | 2004年6月 | 祁沫彤、赵静 | 共青团员、中共预备党员 |
3 | 吴书娴 | 女 | 22数学1S | 2004年8月 | 祁沫彤、赵静 | 共青团员、中共预备党员 |
4 | 周思忆 | 女 | 22数学2S | 2004年3月 | 周洁、胡馨洋 | 共青团员、共青团员 |
5 | 吴思琪 | 女 | 22数学2S | 2003年10月 | 周洁、胡馨洋 | 共青团员、共青团员 |
6 | 曹楚楚 | 女 | 22数学2S | 2004年8月 | 周洁、胡馨洋 | 共青团员、共青团员 |
7 | 潘禹 | 女 | 22统计1 | 2003年9月 | 宋雨彤、潘海洋 | 共青团员、共青团员 |
8 | 周振宇 | 男 | 22统计1 | 2004年1月 | 宋雨彤、潘海洋 | 共青团员、共青团员 |
9 | 宋禹乐 | 女 | 22统计2 | 2004年7月 | 顾乐炜、董子豪 | 中共预备党员、中共预备党员 |
10 | 尚雨鑫 | 女 | 22统计2 | 2004年5月 | 顾乐炜、董子豪 | 中共预备党员、中共预备党员 |
11 | 陆心怡 | 女 | 23数学1S | 2005年1月 | 潘肖宇、姜璐 | 共青团员、共青团员 |
12 | 陈潇 | 男 | 23数学1S | 2003年5月 | 潘肖宇、姜璐 | 共青团员、共青团员 |
13 | 何淑娴 | 女 | 23数学2S | 2004年9月 | 李梦颖、孙楠 | 共青团员、共青团员 |
14 | 卞雨馨 | 女 | 23数学2S | 2004年9月 | 李梦颖、孙楠 | 共青团员、共青团员 |
15 | 周羿呈 | 男 | 23数学3S | 2005年1月 | 常馨雯、包雨萱 | 共青团员、共青团员 |
16 | 陈彭 | 女 | 23数学3S | 2003年9月 | 常馨雯、包雨萱 | 共青团员、共青团员 |
17 | 黄志龙 | 男 | 23数学4S | 2005年8月 | 戴文倩、徐昊骏 | 共青团员、共青团员 |
18 | 洪昆华 | 男 | 23统计1 | 2005年6月 | 魏志莹、徐子牧 | 共青团员、共青团员 |
19 | 吴昊 | 男 | 23统计1 | 2005年6月 | 魏志莹、徐子牧 | 共青团员、共青团员 |
20 | 唐美雯 | 女 | 23统计1 | 2005年4月 | 魏志莹、徐子牧 | 共青团员、共青团员 |
21 | 王怡 | 女 | 23统计2 | 2005年5月 | 王子烨、张梦雪 | 共青团员、共青团员 |
22 | 李菲月 | 女 | 23统计2 | 2005年1月 | 王子烨、张梦雪 | 共青团员、共青团员 |
23 | 陈凯霖 | 女 | 23统计2 | 2004年12月 | 王子烨、张梦雪 | 共青团员、共青团员 |
24 | 朱志昊 | 男 | 23统计2 | 2004年9月 | 王子烨、张梦雪 | 共青团员、共青团员 |
25 | 拜文涛 | 男 | 23统计2 | 2005年1月 | 王子烨、张梦雪 | 共青团员、共青团员 |
26 | 裘浩鋆 | 男 | 23统计2 | 2004年11月 | 王子烨、张梦雪 | 共青团员、共青团员 |
27 | 宣佳盈 | 女 | 23光电 | 2005年1月 | 何信昊、汪昕 | 共青团员、共青团员 |
28 | 王凯迪 | 男 | 23光电 | 2005年4月 | 何信昊、汪昕 | 共青团员、共青团员 |
29 | 刘睿 | 男 | 23光电 | 2005年7月 | 何信昊、汪昕 | 共青团员、共青团员 |
30 | 石新民 | 男 | 23光电 | 2005年8月 | 何信昊、汪昕 | 共青团员、共青团员 |
31 | 吴思宇 | 女 | 24数学1S | 2006年11月 | 钮可沁、张静娴 | 共青团员、共青团员 |
32 | 张明涯 | 男 | 24数学1S | 2006年6月 | 钮可沁、张静娴 | 共青团员、共青团员 |
33 | 冯佳艺 | 女 | 24数学1S | 2006年12月 | 钮可沁、张静娴 | 共青团员、共青团员 |
34 | 孙寅志 | 男 | 24数学2S | 2006年6月 | 纪媛、司马慧珊 | 共青团员、共青团员 |
35 | 刘乙萱 | 女 | 24数学2S | 2006年11月 | 纪媛、司马慧珊 | 共青团员、共青团员 |
36 | 朱妍 | 女 | 24数学2S | 2006年3月 | 纪媛、司马慧珊 | 共青团员、共青团员 |
37 | 顾杰 | 男 | 24数学2S | 2005年2月 | 纪媛、司马慧珊 | 共青团员、共青团员 |
38 | 苏健 | 男 | 24数学2S | 2005年7月 | 纪媛、司马慧珊 | 共青团员、共青团员 |
39 | 彭欣淼 | 女 | 24统计1 | 2005年9月 | 鞠思研、杜静暄 | 共青团员、共青团员 |
40 | 杨涛华 | 男 | 24统计1 | 2006年6月 | 鞠思研、杜静暄 | 共青团员、共青团员 |
41 | 徐颢轩 | 女 | 24统计1 | 2006年8月 | 鞠思研、杜静暄 | 共青团员、共青团员 |
42 | 季萌萌 | 女 | 24统计1 | 2006年3月 | 鞠思研、杜静暄 | 共青团员、共青团员 |
43 | 佘志豪 | 男 | 24统计1 | 2006年7月 | 鞠思研、杜静暄 | 共青团员、共青团员 |
44 | 韩金颖 | 女 | 24统计1 | 2006年5月 | 鞠思研、杜静暄 | 共青团员、共青团员 |
45 | 夏菲 | 女 | 24统计2 | 2006年7月 | 贾希望、卞子玥 | 共青团员、共青团员 |
46 | 张泽彤 | 女 | 24统计2 | 2005年2月 | 贾希望、卞子玥 | 共青团员、共青团员 |
47 | 徐思军 | 男 | 24统计2 | 2005年4月 | 贾希望、卞子玥 | 共青团员、共青团员 |
48 | 徐岳檬 | 女 | 24统计2 | 2005年12月 | 贾希望、卞子玥 | 共青团员、共青团员 |
49 | 陆子健 | 男 | 24统计2 | 2006年9月 | 贾希望、卞子玥 | 共青团员、共青团员 |
50 | 龚夏 | 女 | 24光电 | 2006年6月 | 李若楠、蓝歆然 | 共青团员、共青团员 |
51 | 吴雨燕 | 女 | 24光电 | 2005年10月 | 李若楠、蓝歆然 | 共青团员、共青团员 |
52 | 兰天翔 | 男 | 24光电 | 2006年3月 | 李若楠、蓝歆然 | 共青团员、共青团员 |
53 | 胡以毅 | 男 | 24光电 | 2005年12月 | 李若楠、蓝歆然 | 共青团员、共青团员 |
54 | 朱晟 | 男 | 24光电 | 2005年11月 | 李若楠、蓝歆然 | 共青团员、共青团员 |
55 | 王晓舒 | 女 | 24光电 | 2006年3月 | 李若楠、蓝歆然 | 共青团员、共青团员 |
56 | 仇佳颖 | 女 | 24光电 | 2006年3月 | 李若楠、蓝歆然 | 共青团员、共青团员 |
57 | 韩镇泽 | 男 | 24光电 | 2006年3月 | 李若楠、蓝歆然 | 共青团员、共青团员 |
数理学院团委(盖章)
2025年3月9日