经征求团员群众意见,数理学院团委集体研究,报学院党委同意,拟将江好等32名同志确定为入团积极分子,现予以公示。公示时间:2024年4月1日至4月5日。如公示对象存在问题,欢迎广大团员群众通过来电、来信、来访反映。以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名。联系人:尚江伟,联系电话:86953417。
公示对象基本情况:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生年月 | 指定培养人 | 培养人政治面貌 |
1 | 江好 | 女 | 21统计 | 2003年6月 | 刘佳怡、刘竣峰 | 共青团员、共青团员 |
2 | 潘婷婷 | 女 | 22数学1S | 2005年1月 | 赵静、祁沫彤 | 共青团员、共青团员 |
3 | 吴书娴 | 女 | 22数学1S | 2004年8月 | 赵静、祁沫彤 | 共青团员、共青团员 |
4 | 刘丽 | 女 | 22数学1S | 2003年10月 | 赵静、祁沫彤 | 共青团员、共青团员 |
5 | 吴思琪 | 女 | 22数学2S | 2003年10月 | 许之瑶、周洁 | 共青团员、共青团员 |
6 | 曹楚楚 | 女 | 22数学2S | 2004年8月 | 许之瑶、周洁 | 共青团员、共青团员 |
7 | 严耀飞 | 男 | 22统计1 | 2004年3月 | 潘海洋、宋雨彤 | 共青团员、共青团员 |
8 | 潘禹 | 女 | 22统计1 | 2003年9月 | 潘海洋、宋雨彤 | 共青团员、共青团员 |
9 | 尚雨鑫 | 女 | 22统计2 | 2004年5月 | 董子豪、顾乐炜 | 共青团员、共青团员 |
10 | 薛淦元 | 男 | 22统计2 | 2004年3月 | 董子豪、顾乐炜 | 共青团员、共青团员 |
11 | 许波婷 | 女 | 22统计2 | 2004年7月 | 董子豪、顾乐炜 | 共青团员、共青团员 |
12 | 潘肖宇 | 男 | 23数学1S | 2004年12月 | 李嘉怡、孙建坤 | 共青团员、共青团员 |
13 | 左雨琪 | 女 | 23数学1S | 2004年9月 | 李嘉怡、孙建坤 | 共青团员、共青团员 |
14 | 王雯洁 | 女 | 23数学1S | 2005年8月 | 李嘉怡、孙建坤 | 共青团员、共青团员 |
15 | 曹芸睿 | 女 | 23数学2S | 2005年5月 | 孙楠、赵薇 | 共青团员、共青团员 |
16 | 李梦颖 | 女 | 23数学2S | 2005年7月 | 孙楠、赵薇 | 共青团员、共青团员 |
17 | 赵宇晗 | 女 | 23数学3S | 2004年10月 | 孔棹、常馨雯 | 共青团员、共青团员 |
18 | 吉加明 | 男 | 23数学3S | 2003年10月 | 孔棹、常馨雯 | 共青团员、共青团员 |
19 | 杜依凡 | 女 | 23数学3S | 2005年11月 | 孔棹、常馨雯 | 共青团员、共青团员 |
20 | 包雨萱 | 女 | 23数学3S | 2005年6月 | 孔棹、常馨雯 | 共青团员、共青团员 |
21 | 陶静 | 女 | 23数学4S | 2004年10月 | 徐昊骏、戴文倩 | 共青团员、共青团员 |
22 | 戴晟豪 | 男 | 23统计1 | 2005年4月 | 徐子牧、魏志莹 | 共青团员、共青团员 |
23 | 张欣 | 女 | 23统计1 | 2005年11月 | 徐子牧、魏志莹 | 共青团员、共青团员 |
24 | 魏旭海 | 男 | 23统计1 | 2005年2月 | 徐子牧、魏志莹 | 共青团员、共青团员 |
25 | 孙骞 | 女 | 23统计1 | 2005年5月 | 徐子牧、魏志莹 | 共青团员、共青团员 |
26 | 王子烨 | 男 | 23统计2 | 2004年4月 | 张梦雪、徐浩文 | 共青团员、共青团员 |
27 | 王怡 | 女 | 23统计2 | 2005年5月 | 张梦雪、徐浩文 | 共青团员、共青团员 |
28 | 陈凯霖 | 女 | 23统计2 | 2004年12月 | 张梦雪、徐浩文 | 共青团员、共青团员 |
29 | 王凯迪 | 男 | 23光电 | 2005年4月 | 汪昕、何信昊 | 共青团员、共青团员 |
30 | 王晶 | 女 | 23光电 | 2004年6月 | 汪昕、何信昊 | 共青团员、共青团员 |
31 | 康诗盈 | 女 | 23光电 | 2005年3月 | 汪昕、何信昊 | 共青团员、共青团员 |
32 | 黄有鸣 | 男 | 23光电 | 2004年9月 | 汪昕、何信昊 | 共青团员、共青团员 |
数理学院团委(盖章)
2024年4月1日